Krispiga fläsksvålar med salt
Ingredienser: Fläsksvål (Sverige), fläskfett, salt och SOJABÖNSÄS
Näringsvärde per 100g | |
Energi | 553 kcal / 2311 kJ |
Askhalt | 4 gram |
Vattenhalt | 3.4 gram |
Fetthalt | 32.4 gram |
– Enkelomättat fett | 18.7 gram |
– Fleromättat fett | 6.8 gram |
– Mättat fett | 4 gram |
Protein | 65.4 gram |
Natrium, Na | 1.4 gram |
Salt | 3.5 gram |
Fruktos, Glukos | < 0.1 gram |
Laktos, Maltos | < 0.1 gram |
Sackaros | 0.2 gram |
Summa Sockerarter | 0.2 gram |
Fiber | < 1 gram |
Kolhydrater | < 0.5 gram |
Krispiga fläsksvålar med vitlök & chili
Ingredienser: Fläsksvål (Sverige), fläskfett, salt, kryddor, SOJABÖNSÅS, chili, vitlök, lök och paprika
Näringsvärde per 100g | |
Energi | 548 kcal / 2290 kJ |
Askhalt | 4.2 gram |
Vattenhalt | 4.4 gram |
Fetthalt | 31.1 gram |
– Enkelomättat fett | 18 gram |
– Fleromättat fett | 6.7 gram |
– Mättat fett | 3.6 gram |
Protein | 67 gram |
Natrium, Na | 1.5 gram |
Salt | 3.8 gram |
Fruktos, Glukos | < 0.1 gram |
Laktos, Maltos | < 0.1 gram |
Sackaros | 0.2 gram |
Summa Sockerarter | 0.2 gram |
Fiber | < 1 gram |
Kolhydrater | < 0.5 gram |
Näringsvärdena är framtagna med hjälp av ett ackrediterat laboratorium